Els nostres Castells
Castell | Descarregat | Carregat | Intent | I. Desmuntat | Descarregat per primera vegada |
P de 4 | 98 | 1 | 0 | 1 | 01/05/2014 – Festa Major de Mas Rampinyo |
P de 4 ps | 4 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2016 – Fira de Comerç Cant Sant Joan |
P de 4 c | 2 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2016 – Festa Major de Montcada i Reixac |
P de 4 al balcó | 2 | 0 | 0 | 0 | 15/11/2015 – I Diada Castellers de Montcada |
2 de 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 31/05/2015 – Festa Major de Montcada i Reixac |
3 de 6 | 24 | 0 | 0 | 5 | 23/11/2014 – Diada Micacos de Badalona |
3 de 6 a | 25 | 0 | 0 | 4 | 31/05/2015 – Festa Major de Montcada i Reixac |
4 de 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23/11/2014 – Diada Micacos de Badalona |
4 de 6 a | 5 | 0 | 0 | 0 | 25/11/2015- Diada Micacos de Badalona |
5 d 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09/10/2016 – II Diada Castellers de Montcada i Reixac |
Total | 159 | 1 | 0 | 14 |
Llegenda
a: amb agulla o pilar al mig
c: caminat
ps: per sota